La météo des banques
Prêts à la clientèle/Total de l’actif | 63% | |
Actifs financiers**/Total de l’actif | 0% | |
Total fonds propres/Total de l'actif | 9,7% | |
Dépôt des clients/Total du passif | 98% | |
Chiffre d’affaires dans paradis fiscaux/Chiffre d’affaire total | 0% | |
Pondération de risque moyenne | 48% |
Prêts à la clientèle/Total de l’actif | 85% | |
Actifs financiers**/Total de l’actif | 0% | |
Total fonds propres/Total de l'actif | 10,3% | |
Dépôt des clients/Total du passif | 93% | |
Chiffre d’affaires dans paradis fiscaux/Chiffre d’affaire total | 0% | |
Pondération de risque moyenne | - | - |
Prêts à la clientèle/Total de l’actif | 63% | |
Actifs financiers**/Total de l’actif | - | - |
Total fonds propres/Total de l'actif | 6,8% | |
Dépôt des clients/Total du passif | 91% | |
Chiffre d’affaires dans paradis fiscaux/Chiffre d’affaire total | 0% | |
Pondération de risque moyenne | - | - |
Prêts à la clientèle/Total de l’actif | 79% | |
Actifs financiers**/Total de l’actif | 0% | |
Total fonds propres/Total de l'actif | 5,6% | |
Dépôt des clients/Total du passif | 82% | |
Chiffre d’affaires dans paradis fiscaux/Chiffre d’affaire total | 0% | |
Pondération de risque moyenne | - | - |
Prêts à la clientèle/Total de l’actif | 45% | |
Actifs financiers**/Total de l’actif | 0% | |
Total fonds propres/Total de l'actif | 7,2% | |
Dépôt des clients/Total du passif | 85% | |
Chiffre d’affaires dans paradis fiscaux/Chiffre d’affaire total | 0% | |
Pondération de risque moyenne | - | - |
Prêts à la clientèle/Total de l’actif | 67% | |
Actifs financiers**/Total de l’actif | 14% | |
Total fonds propres/Total de l'actif | 5,8% | |
Dépôt des clients/Total du passif | 66% | |
Chiffre d’affaires dans paradis fiscaux/Chiffre d’affaire total | 5% | |
Pondération de risque moyenne | 37% |
Prêts à la clientèle/Total de l’actif | 68% | |
Actifs financiers**/Total de l’actif | 6% | |
Total fonds propres/Total de l'actif | 6% | |
Dépôt des clients/Total du passif | 56% | |
Chiffre d’affaires dans paradis fiscaux/Chiffre d’affaire total | 5% | |
Pondération de risque moyenne | 32% |
Prêts à la clientèle/Total de l’actif | 76% | |
Actifs financiers**/Total de l’actif | 0% | |
Total fonds propres/Total de l'actif | 7,3% | |
Dépôt des clients/Total du passif | 39% | |
Chiffre d’affaires dans paradis fiscaux/Chiffre d’affaire total | 0% | |
Pondération de risque moyenne | - | - |
Prêts à la clientèle/Total de l’actif | 52% | |
Actifs financiers**/Total de l’actif | 7% | |
Total fonds propres/Total de l'actif | 5,6% | |
Dépôt des clients/Total du passif | 48% | |
Chiffre d’affaires dans paradis fiscaux/Chiffre d’affaire total | 3% | |
Pondération de risque moyenne | 34% |
Prêts à la clientèle/Total de l’actif | 65% | |
Actifs financiers**/Total de l’actif | 4% | |
Total fonds propres/Total de l'actif | 5,8% | |
Dépôt des clients/Total du passif | 79% | |
Chiffre d’affaires dans paradis fiscaux/Chiffre d’affaire total | 3% | |
Pondération de risque moyenne | 22% |
Prêts à la clientèle/Total de l’actif | 48% | |
Actifs financiers**/Total de l’actif | 9% | |
Total fonds propres/Total de l'actif | 6% | |
Dépôt des clients/Total du passif | 62% | |
Chiffre d’affaires dans paradis fiscaux/Chiffre d’affaire total | 10% | |
Pondération de risque moyenne | 32% |
Prêts à la clientèle/Total de l’actif | 51% | |
Actifs financiers**/Total de l’actif | 15% | |
Total fonds propres/Total de l'actif | 5% | |
Dépôt des clients/Total du passif | 44% | |
Chiffre d’affaires dans paradis fiscaux/Chiffre d’affaire total | -6% | |
Pondération de risque moyenne | 27% |
Prêts à la clientèle/Total de l’actif | 70% | |
Actifs financiers**/Total de l’actif | 6% | |
Total fonds propres/Total de l'actif | 4,2% | |
Dépôt des clients/Total du passif | 67% | |
Chiffre d’affaires dans paradis fiscaux/Chiffre d’affaire total | 0% | |
Pondération de risque moyenne | 17% |
Prêts à la clientèle/Total de l’actif | 22% | |
Actifs financiers**/Total de l’actif | 24% | |
Total fonds propres/Total de l'actif | 7,1% | |
Dépôt des clients/Total du passif | 92% | |
Chiffre d’affaires dans paradis fiscaux/Chiffre d’affaire total | 32% | |
Pondération de risque moyenne | 37% |
Prêts à la clientèle/Total de l’actif | 19% | |
Actifs financiers**/Total de l’actif | 7% | |
Total fonds propres/Total de l'actif | 7,5% | |
Dépôt des clients/Total du passif | 81% | |
Chiffre d’affaires dans paradis fiscaux/Chiffre d’affaire total | 46% | |
Pondération de risque moyenne | 35% |
Prêts à la clientèle/Total de l’actif | 34% | |
Actifs financiers**/Total de l’actif | 33% | |
Total fonds propres/Total de l'actif | 4,4% | |
Dépôt des clients/Total du passif | 39% | |
Chiffre d’affaires dans paradis fiscaux/Chiffre d’affaire total | 8% | |
Pondération de risque moyenne | 31% |
Prêts à la clientèle/Total de l’actif | 23% | |
Actifs financiers**/Total de l’actif | 47% | |
Total fonds propres/Total de l'actif | 3,5% | |
Dépôt des clients/Total du passif | 28% | |
Chiffre d’affaires dans paradis fiscaux/Chiffre d’affaire total | 13% | |
Pondération de risque moyenne | 22% |
Données obtenues sur base des rapports annuels 2017